PARIS TRIBAL 2024

Exhibitions

PARIS TRIBAL 2024

Explore the entire collection
Exhibitions
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Exhibitions
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Discover our collections
CoLLECTIoNS

Hei Tiki

Archives | New Zealand

Hei Tiki

New Zealand

Hei Tiki pendant
Maori

19th century or earlier
Carved greenstone (Pounamu – nephrite)
Height: 7.5 cm – 3 in.

Provenance
Ex Sotheby’s New York 5 May 1997, lot 134
Ex private collection
Ex Christie’s Paris, 19 June 2013, lot 16
Ex private collection, France, acquired from the above

Sold
This carved Hei Tiki figure is a representation of the primordial ancestor of the Maori people. This pendant is carved in a superb piece of nephrite (pounamu in the Maori language). This greenstone, which is found only on the South Island of New Zealand, was a highly valuable material. It was particularly prized by the Maori for its hardness and its color.
The figure is shown head-on, his head leaning to the left. The facial features (nose, mouth, eyes) are finely and deeply carved.
Hei Tiki pendants were worn around the neck on a narrow cord of woven fibers. These prestige ornaments were passed on from generation to generation.
Hei Tiki pendants were said to bring the protection of the clan ancestors to the wearer, and served as a statement of the clan’s affiliation, going back to Tiki, the mythical warrior.
Explore the entire collection
Archives
Archives | Fiji Islands
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Gabon
Archives | Ivory Coast
Archives | Alaska
Archives | Vanuatu
Archives | New Zealand
Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Arizona
Archives | New Mexico
Archives | Nigeria
Archives | Arizona
Archives | Mali
Archives | Alaska
Archives | Gabon
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Solomon Islands
Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | New Ireland
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Gabon
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Zealand
Archives | Ivory Coast
Archives | Gabon
Kachina Archives | Arizona
Archives | Marquesas Islands
Fan
Archives | Arizona
Archives | New Ireland
Archives | Mali
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Ivory Coast
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Fiji Islands
Archives | Arizona
Archives | Easter Island
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Gabon
Archives | Arizona
Archives | Mali
Archives | New Mexico
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Ireland
Archives | New Mexico
Archives | Mali
Archives | Alaska
Archives | Fiji Islands
Archives | Canada
Archives | Papua New Guinea
Archives | New Mexico
Archives | New Zealand
North America | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | New Mexico
Archives | New Ireland
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | Australia
Archives | Marquesas Islands
Archives | Fiji Islands
Archives | Nigeria
Archives | Woodlands, USA
Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | New Ireland
Archives | Easter Island, Polynesia
Archives | Alaska, USA
Archives | Tonga Islands
Archives | New Zealand
Archives | Alaska
Archives | Fiji Islands
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Papua New Guinea
Archives | New Mexico
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Archives | Gabon
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Papua New Guinea
Archives | Brazil
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Gabon
Archives | Arizona
Archives | Hawai'i
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Ireland
Archives | Papua New Guinea
Archives | Nigeria
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Australia
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Gabon / Congo
Archives | Canada
Archives | Siberia
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Ghana
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Gabon
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Ivory Coast
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Brazil
Archives | Nigeria
Archives | Papua New Guinea
Archives | New Britain
Archives | Canada
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria / Benin
Archives | Papua New Guinea
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Fiji Islands
Kachina Archives | Arizona
Archives | Marquesas Islands
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Caledonia
Archives | Nigeria
Archives | Nigeria
Archives | Mali
Archives | Alaska
Archives | New Britain
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | USA
Archives | Mali
Archives | Alaska
Archives | West Australia
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Archives | New Ireland
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Austral Islands
Archives | Mali
Archives | Alaska
Archives | Solomon Islands
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Zealand
Archives | Solomon Islands
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Tonga Islands
Archives | Gabon
Archives | Alaska
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | U.S.A.
Archives | Indonesia
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | New Britain
Archives | Tonga Islands
Archives | Alaska
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Gabon
Archives | Burkina Faso
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Burkina Faso
Archives | Ivory Coast
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Ivory Coast
Archives | Ivory Coast
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Mexico
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Ghana
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | U.S.A.
Archives | Papua New Guinea
Archives | Ivory Coast
Archives | Arizona
Archives | Siberia
Archives | New Zealand
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Alaska
Archives | U.S.A.
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Sahara Desert
Archives | Arizona
Archives | Mali
Archives | Austral Islands
Archives | Cameroon
Archives | Côte d'Ivoire
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Democratic Republic of the Congo
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | New Mexico
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Alaska
Archives | Gabon
Archives | Nigeria
Archives | Arizona
Archives | New Ireland
Archives | Nigeria
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alsaka
Archives | U.S.A.
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | New Caledonia
Archives | Admiralty Islands
Kachina Archives | Arizona
Archives | U.S.A.
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | U.S.A.
Archives | Marquesas Islands
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Arizona
Archives | Mali
Archives | Marquesas Islands
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Marquesas Islands
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Kachina Archives | Arizona
Archives | Canada
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Mali
Archives | Marquesas Islands
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Kenya
Kachina Archives | Arizona
Archives | Ghana
Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Australia
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Solomon Islands
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Arizona
Archives | New Zealand
Archives | Nigeria / Cameroon
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Nigeria
Archives | Ivory Coast
Archives | Alaska
Archives | Maluku Islands
Archives | Nigeria / Cameroon
Archives | Ivory Coast
Kachina Archives | Arizona
Archives
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Zealand
Archives | Papua New Guinea
Archives | Solomon Islands
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | PaPapua New Guinea
Archives | New Caledonia
Archives | U.S.A.
Archives | Ghana
Archives | Nigeria
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | U.S.A.
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Burkina Faso
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Indonesia
Archives | Solomon Islands
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Papua New Guinea
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | U.S.A.
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | U.S.A.
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nepal
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona or New Mexico
Archives | New Mexico
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | Fiji Islands
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Marquesas Islands
Archives | Kapingamarangi Atoll
Archives | Nigeria
Archives | Western Australia
Archives | Ghana
Archives | Nigeria
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Nigeria
Archives | Northern Liberia
Archives | Mali
Archives | Mali
Kachina Archives | Arizona
Archives | Mali
Archives | Ivory Coast
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Nigeria
Archives | Nigeria
Archives | Solomon Islands
Archives | New Britain
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | New Caledonia
Archives | Ivory Coast
Archives | Fiji Islands
Archives | Burkina Faso
Archives | New Caledonia
Archives | Tonga Islands
Archives | Ivory Coast
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | Solomon Islands
Archives | Ivory Coast
Archives | Papua New Guinea
Archives | Vanuatu
Kachina Archives | Arizona
Archives | Marshall Islands
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Archives | Andaman Islands
Bow
Archives | Solomon Islands
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | New Ireland
Archives | New Ireland
Archives | Burkina Faso
Archives | Nigeria
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Australia
Archives | Mali
Archives | Mali
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Samoa Islands
Archives | Mali
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Mali
Archives | Marquesas Islands
Archives | New Zealand
Archives | Papua New Guinea
Archives | Ghana
Archives | Papua New Guinea
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Marquesas Islands
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Solomon Islands
Archives | Austral Islands
Archives | Gabon
Archives | Papua New Guinea
Archives | Nigeria
Archives | Burkina Faso
Archives | Arizona
Archives | Andaman Islands
Bow
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Cook Islands.
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Alaska / Greenland
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Eagle Dancer
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
North America | Arizona
Archives | Palm trees in front of the Pyramids of Giza
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Canada
Archives | Alaska
Archives | Australia
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | Canada
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | U.S.A.
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | U.S.A.
Archives | New Ireland
Archives | Tonga Island
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Canada
Archives | New Mexico/Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona.
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Australia
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | New Mexico
Archives | U.S.A.
Kachina Archives | Arizona
Archives | Ivory Coast
Kachina Archives | Arizona
Archives | Plains
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Plains
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Fiji Islands
Archives | Gulf of Alaska
Archives | Canada
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Zealand
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Ghana
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Ireland
Archives | Brazil
Archives | Nigeria
Archives | New Ireland
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Mali
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Gabon
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | U.S.A.
Archives | Nigeria
Archives | Marquesas Islands
Archives | New Zealand
Archives | New Ireland
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Australia
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Archives | Canada
Archives | Papua New Guinea
Archives | Canada
Archives | Ivory Coast
Archives | Ivory Coast
Archives | Canada
Archives | Alaska
Archives | Alaska or Siberia
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Australia
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Austral Islands
Archives | Tonga Islands
Archives | Fiji
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | Arizona
Archives | New Ireland
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Canada
Archives | Canada
Archives | Papua New Guinea
Archives | Solomon Islands
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | New Mexico
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | New Ireland
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Australia
Archives | Australia
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Côte d'Ivoire
Archives | Ghana
Archives | Liberia
Archives | Ivory Coast
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Australia
Archives | Solomon Islands
Archives | Australie
Archives | Australia
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Fiji Islands
Archives | Papua New Guinea
Archives | Mali
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Plains, USA
Archives | Ivory Coast
Archives | Alaska
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Marquesas Islands
Fan
Archives | Angola / D.R. Congo
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Nigeria
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Burkina Faso
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Canada
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | USA
Archives | Canada
Kachina Archives | Arizona
Archives | Canada
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Greenland
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Ivory Coast
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Easter Island
Archives | New Zealand
Archives | Ecuador
Archives | Fiji Islands
Bow
Archives | Nigeria
Archives | Tonga Islands
Archives | Nigeria
Archives | Nigeria
Archives | South Africa
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | USA
North America | Alaska
North America | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Nigeria
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Burkina Faso
Archives | Gabon
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Gabon
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Alaska
Archives | Ivory Coast
Archives | Democratic Republic of the Congo
Kachina Archives | Arizona
Archives | Ivory Coast
Archives | U.S.A.
Archives | Ghana
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Nigeria
Archives | Marquesas Islands
Kachina Archives | Arizona
Archives | Solomon Islands
Archives | Papua New Guinea
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Ghana
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Discover our collections
CoLLECTIoNS

Malagan Ornament

Archives | New Ireland

Malagan Ornament

New Ireland

Late 19th or early 20th century
Carved wood, pigments, shell
Height: 40 cm – 15 ¾ in.

Provenance
Ex Galerie Pierre Vérité, Paris
Ex private collection, France, acquired from the above in 1962
Ex Galerie Flak, Paris
Ex collection Pierrette & Pierre Souleil, Paris, acquired from the above
Ex Christie’s Paris, Dec. 2020

Published: FAB Paris, 2023
Sold
"And Loplop, bird superior, has transformed himself into flesh without flesh and will dwell among us..."
Max Ernst, The Hundred Headless Woman, Editions du Carrefour, 1929

The Surrealists were enthusiastic admirers of the arts of New Ireland, and the preceding quote resonates perfectly with the sculpture opposite depicting two intertwined animals, a bird perched on a marsupial.
The ritual life and social organization of the clans of northern New Ireland was punctuated by long and complex funerary ceremonies called malagan. An extraordinarily diverse group of statues, objects and masks with specific functions was created in this context, sometimes for a single use lasting only minutes. Philippe Peltier notes in New Ireland: Art of the South Pacific (quai Branly museum, 2006, p. 78) that the malagan aims at picking up the ancestor's energy, channeling it and sharing it out among the members of the clan to tighten social bonds within the community.

Video

Documentation

Explore the entire collection
Archives
Archives | Fiji Islands
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Gabon
Archives | Ivory Coast
Archives | Alaska
Archives | Vanuatu
Archives | New Zealand
Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Arizona
Archives | New Mexico
Archives | Nigeria
Archives | Arizona
Archives | Mali
Archives | Alaska
Archives | Gabon
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Solomon Islands
Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | New Ireland
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Gabon
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Zealand
Archives | Ivory Coast
Archives | Gabon
Kachina Archives | Arizona
Archives | Marquesas Islands
Fan
Archives | Arizona
Archives | New Ireland
Archives | Mali
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Ivory Coast
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Fiji Islands
Archives | Arizona
Archives | Easter Island
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Gabon
Archives | Arizona
Archives | Mali
Archives | New Mexico
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Ireland
Archives | New Mexico
Archives | Mali
Archives | Alaska
Archives | Fiji Islands
Archives | Canada
Archives | Papua New Guinea
Archives | New Mexico
Archives | New Zealand
North America | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | New Mexico
Archives | New Ireland
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | Australia
Archives | Marquesas Islands
Archives | Fiji Islands
Archives | Nigeria
Archives | Woodlands, USA
Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | New Ireland
Archives | Easter Island, Polynesia
Archives | Alaska, USA
Archives | Tonga Islands
Archives | New Zealand
Archives | Alaska
Archives | Fiji Islands
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Papua New Guinea
Archives | New Mexico
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Archives | Gabon
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Papua New Guinea
Archives | Brazil
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Gabon
Archives | Arizona
Archives | Hawai'i
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Ireland
Archives | Papua New Guinea
Archives | Nigeria
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Australia
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Gabon / Congo
Archives | Canada
Archives | Siberia
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Ghana
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Gabon
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Ivory Coast
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Brazil
Archives | Nigeria
Archives | Papua New Guinea
Archives | New Britain
Archives | Canada
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria / Benin
Archives | Papua New Guinea
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Fiji Islands
Kachina Archives | Arizona
Archives | Marquesas Islands
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Caledonia
Archives | Nigeria
Archives | Nigeria
Archives | Mali
Archives | Alaska
Archives | New Britain
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
