Kachina doll

Archives | Arizona

Kachina doll

Arizona

Morning Singer Kachina Doll (variant)
Talavai Katsina

Attributed to Hopi Carver Otto Pentewa (1886-1961)
Hopi

Prior to 1940
Carved wood (cottonwood) and pigments
Height: 20.5 cm – 8 in.

Provenance
American Legion, Post 15, Winslow, Arizona
Collection R.J. Kelly, gifted by the « Winslow Indian Boys » Veterans’ Group, Nov. 1, 1940

Sold
Katsina dolls (or kachina) represent spirits or gods from the pantheon of the Pueblo peoples in the American Southwest. Given to children, Katsina dolls constituted a teaching tool allowing them to familiarize themselves with the spiritual world and perpetuating knowledge of the founding myths on which their society was based.

This doll represents Talavai Katsina (Morning Singer). Telavai or Talavai means dawn in Hopi language. According to Jesse Walter Fewkes, this Katsina appeared on the morning of the last day of the ceremonial cycle called Powamu (Bean Dance). Masked Talavai dancers appeared in pairs at sunrise on the roofs of adobe houses and sang to awaken the village. They gave offerings of bean sprouts to all the villagers.
The arrival of Talavai was a prayer for rain.

Regarding the carver: Otto Pentewa was born in the Hopi village of Oraibi at the end of the 19th century. He belonged to the Katsina Clan, and his Hopi name was Sikovaya, meaning Sunflower Blossom. Pentewa’s Katsinam are featured in major international museum collections, including the Metropolitan Museum of New York (reference 1986.35.15). An article dedicated to this sculptor appeared in the Summer 2001 issue of American Indian Art magazine, a leading publication in the field.

Video

Explore the entire collection
Archives
Archives | Fiji Islands
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Gabon
Archives | Ivory Coast
Archives | Alaska
Archives | Vanuatu
Archives | New Zealand
Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Arizona
Archives | New Mexico
Archives | Nigeria
Archives | Arizona
Archives | Mali
Archives | Alaska
Archives | Gabon
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Solomon Islands
Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | New Ireland
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Gabon
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Zealand
Archives | Ivory Coast
Archives | Gabon
Kachina Archives | Arizona
Archives | Marquesas Islands
Fan
Archives | Arizona
Archives | New Ireland
Archives | Mali
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Ivory Coast
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Fiji Islands
Archives | Arizona
Archives | Easter Island
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Gabon
Archives | Arizona
North America | Arizona
Archives | Mali
Archives | New Mexico
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Ireland
Archives | New Mexico
Archives | Mali
Archives | Alaska
Archives | Fiji Islands
Archives | Canada
Archives | Papua New Guinea
Archives | New Mexico
Archives | New Zealand
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | New Mexico
Archives | New Ireland
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | Australia
Archives | Marquesas Islands
Archives | Fiji Islands
Archives | Nigeria
Archives | Woodlands, USA
Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | New Ireland
Archives | Easter Island, Polynesia
Archives | Alaska, USA
Archives | Tonga Islands
Archives | New Zealand
Archives | Alaska
Archives | Fiji Islands
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Papua New Guinea
Archives | New Mexico
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Archives | Gabon
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Papua New Guinea
Archives | Brazil
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Gabon
Archives | Arizona
Archives | Hawai'i
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Ireland
Archives | Papua New Guinea
Archives | Nigeria
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Australia
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Gabon / Congo
Archives | Canada
Archives | Siberia
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Ghana
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Gabon
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Ivory Coast
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Brazil
Archives | Nigeria
Archives | Papua New Guinea
Archives | New Britain
Archives | Canada
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria / Benin
Archives | Papua New Guinea
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | USA
Archives | Nigeria
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Fiji Islands
Kachina Archives | Arizona
Archives | Marquesas Islands
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Caledonia
Archives | Nigeria
Archives | Nigeria
Archives | Mali
Archives | Alaska
Archives | New Britain
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | USA
Archives | Mali
Archives | Alaska
Archives | West Australia
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Archives | New Ireland
Archives | Alaska
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Austral Islands
Archives | Mali
Archives | Alaska
Archives | Solomon Islands
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Zealand
Archives | Solomon Islands
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Tonga Islands
Archives | Gabon
Archives | Alaska
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | U.S.A.
Archives | Indonesia
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | New Britain
Archives | Tonga Islands
Archives | Alaska
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Gabon
Archives | Burkina Faso
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Burkina Faso
Archives | Ivory Coast
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Ivory Coast
Archives | Ivory Coast
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Mexico
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Ghana
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | U.S.A.
Archives | Papua New Guinea
Archives | Ivory Coast
Archives | Arizona
Archives | Siberia
Archives | New Zealand
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Alaska
Archives | U.S.A.
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Sahara Desert
Archives | Arizona
Archives | Mali
Archives | Austral Islands
Archives | Cameroon
Archives | Côte d'Ivoire
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Democratic Republic of the Congo
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | New Mexico
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Alaska
Archives | Gabon
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | New Ireland
Archives | Nigeria
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alsaka
Archives | U.S.A.
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | New Caledonia
Archives | Admiralty Islands
Kachina Archives | Arizona
Archives | U.S.A.
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | U.S.A.
Archives | Marquesas Islands
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Arizona
Archives | Mali
Archives | Marquesas Islands
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Marquesas Islands
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Kachina Archives | Arizona
Archives | Canada
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Mali
Archives | Marquesas Islands
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Kenya
Kachina Archives | Arizona
Archives | Ghana
Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Australia
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Solomon Islands
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Arizona
Archives | New Zealand
Archives | Nigeria / Cameroon
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Nigeria
Archives | Ivory Coast
Archives | Alaska
Archives | Maluku Islands
Archives | Nigeria / Cameroon
Archives | Ivory Coast
Kachina Archives | Arizona
Archives
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Zealand
Archives | Papua New Guinea
Archives | Solomon Islands
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | PaPapua New Guinea
Archives | New Caledonia
Archives | U.S.A.
Archives | Ghana
Archives | Nigeria
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | U.S.A.
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Burkina Faso
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Indonesia
Archives | Solomon Islands
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Papua New Guinea
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | U.S.A.
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | U.S.A.
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nepal
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona or New Mexico
Archives | New Mexico
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | Fiji Islands
Archives | Gabon
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Marquesas Islands
Archives | Kapingamarangi Atoll
Archives | Nigeria
Archives | Western Australia
Archives | Ghana
Archives | Nigeria
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Nigeria
Archives | Northern Liberia
Archives | Mali
Archives | Mali
Kachina Archives | Arizona
Archives | Mali
Archives | Ivory Coast
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Nigeria
Archives | Nigeria
Archives | Solomon Islands
Archives | New Britain
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | New Caledonia
Archives | Ivory Coast
Archives | Fiji Islands
Archives | Burkina Faso
Archives | New Caledonia
Archives | Tonga Islands
Archives | Ivory Coast
Archives | Papua New Guinea
Archives | Mali
Kachina Archives | Arizona
Archives | Solomon Islands
Archives | Ivory Coast
Archives | Papua New Guinea
Archives | Vanuatu
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Marshall Islands
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Archives | Andaman Islands
Bow
Archives | Solomon Islands
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | New Ireland
Archives | New Ireland
Archives | Burkina Faso
Archives | New Zealand
Archives | Nigeria
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Australia
Archives | Mali
Archives | Mali
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Samoa Islands
Archives | Mali
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Mali
Archives | Marquesas Islands
Archives | New Zealand
Archives | Papua New Guinea
Archives | Ghana
Archives | Papua New Guinea
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Marquesas Islands
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Solomon Islands
Archives | Austral Islands
Archives | Gabon
Archives | Papua New Guinea
Archives | Nigeria
Archives | Burkina Faso
Archives | Arizona
Archives | Andaman Islands
Bow
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Cook Islands.
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Alaska / Greenland
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Eagle Dancer
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Palm trees in front of the Pyramids of Giza
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Canada
Archives | Alaska
Archives | Australia
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | Canada
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | U.S.A.
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | U.S.A.
Archives | New Ireland
Archives | Tonga Island
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Canada
Archives | New Mexico/Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona.
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Australia
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | New Mexico
Archives | U.S.A.
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Ivory Coast
Archives | Papua New Guinea
Archives | Plains
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Fiji Islands
Archives | Gulf of Alaska
Archives | Canada
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Zealand
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Ghana
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Ireland
Archives | Brazil
Archives | Nigeria
Archives | New Ireland
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Mali
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Gabon
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | U.S.A.
Archives | Nigeria
Archives | Marquesas Islands
Archives | New Zealand
Archives | New Ireland
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Australia
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Andaman Islands
Bow
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Archives | Canada
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Canada
Archives | Ivory Coast
Archives | Ivory Coast
Archives | Canada
Archives | New Ireland
Archives | Alaska
Archives | Alaska or Siberia
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Australia
Archives | Admiralty Islands
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Austral Islands
Archives | Tonga Islands
Archives | Fiji
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | Arizona
Archives | New Ireland
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Canada
Archives | Canada
Archives | Papua New Guinea
Archives | Gabon
Archives | Solomon Islands
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | New Mexico
Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | New Ireland
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Archives | Australia
Archives | Australia
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Mali
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Côte d'Ivoire
Archives | Ghana
Archives | Liberia
Archives | Ivory Coast
Kachina Archives | Arizona
Archives | Australia
Kachina Archives | Arizona
Archives | Australia
Archives | Australie
Archives | Australia
Archives | Australie
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Fiji Islands
Kachina Archives | New Mexico
Archives | Mali
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Plains, USA
Archives | Ivory Coast
Archives | Alaska
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Marquesas Islands
Fan
Archives | Angola / D.R. Congo
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Nigeria
Archives | Alaska
Archives | Burkina Faso
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Canada
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | USA
Archives | Canada
Kachina Archives | Arizona
Archives | Canada
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Greenland
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Ivory Coast
Archives | Papua New Guinea
Archives | Australia
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Easter Island
Archives | New Zealand
Archives | Ecuador
Archives | Fiji Islands
Bow
Archives | Nigeria
Archives | Tonga Islands
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Alaska
Archives | South Africa
North America | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Zealand
Kachina Archives | Arizona
North America | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Zealand
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
North America | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Gabon
Archives | Australia
Archives | Papua New Guinea
Archives | Gabon
Archives | Papua New Guinea
Archives | Mali
Archives | USA
Archives | Alaska
Archives | USA
Archives | New Zealand
Archives | New Zealand
Archives | Alaska
Archives | USA
Archives | USA
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
North America | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | New Ireland
Archives | Alaska
Archives | New Ireland
Kachina Archives | Arizona
Archives | Ghana
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | USA
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Greenland
Archives | Canada
Kachina Archives | Arizona
Archives | Gabon
Archives | Nepal
Archives | Nigeria
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Australia
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | U.S.A.
Archives | Nigeria
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Archives | Papua New Guinea
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | New Zealand
Kachina Archives | Arizona
Archives | Greenland
Kachina Archives | New Mexico
Archives | New Ireland
Kachina Archives | New Mexico
Archives | Democratic Republic of the Congo
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Democratic Republic of the Congo
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | New Mexico
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | New Zealand
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | USA
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Archives | Nigeria
Archives | Nigeria
Archives | Mali
Archives | Australia
Archives | Australia
Archives | Nigeria
Archives | Alaska
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Burkina Faso
Archives | Gabon
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Gabon
Archives | Gabon
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Marquesas Islands
Archives | Alaska
Archives | Gabon
Archives | Ivory Coast
Archives | Democratic Republic of the Congo
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Ivory Coast
Archives | U.S.A.
Archives | Ghana
Kachina Archives | Arizona
Archives | Nigeria
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Democratic Republic of the Congo
Archives | Nigeria
Archives | Marquesas Islands
Kachina Archives | Arizona
Archives | Solomon Islands
Archives | Papua New Guinea
Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Ghana
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Archives | Alaska
Archives | Alaska
Kachina Archives | Arizona
Archives | Papua New Guinea
Kachina Archives | Arizona
Kachina Archives | Arizona
Discover our collections
CoLLECTIoNS

Hopi carved figure

Preview | Arizona

Hopi carved figure

Arizona

Social Dancer

Circa 1900s-1920s
Carved wood (cottonwood), pigments, corn fiber
Height: 21 cm – 8 ¼ in.

Social Dancer figure / Galerie Flak Price on request
Carved from cottonwood root, this Hopi figure represents a social dancer rather than a masked Katsina spirit, highlighting the artistry and diversity of Hopi Pueblo carving traditions. Unlike traditional Katsina dolls, social dancer figures frequently depict male or female participants from community ceremonies and do not wear masks—often showing individualized features, hairstyles, and dance attire. Such carvings commemorate non-Katsina performances integral to Hopi village life, reflecting both the ceremonial and social cycles observed in Arizona’s Hopi communities.

Vidéo

Explore the entire collection
Preview
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Kachina Collection | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Kachina Collection | Arizona
North America | Arizona
North America | Arizona
Discover our collections
CoLLECTIoNS

Katsina Doll

Preview | Arizona

Katsina Doll

Arizona

Crow Mother Katsina Doll
Angwunasomtaka
Hopi, Arizona, USA

Circa 1940
Carved wood (cottonwood) and pigments
Height: 16 cm – 6 ¼ in.

Provenance
Collection Michael D. Higgins, Tucson

Crow Mother Katsina doll 16 cm / Galerie Flak Price: on request
Katsina dolls (or Katsinam) represent spirits or gods from the pantheon of the Pueblo peoples in the American Southwest. Given to children, kachina dolls constituted a teaching tool allowing them to familiarize themselves with the spiritual world and perpetuating knowledge of the founding myths on which their society was based.

This Katsina is named Angwusnasomtaka in the Hopi pantheon, which means "Crow Mother" or "The one with Crow Wings." On the First Mesa, she is known as Tumas.
She is considered the mother of all Katsinam. She appears on all three mesas, usually in connection with the initiation of the young Hopis. She is a Chief-Katsina and often leads the procession with a calm and imposing step. As she passes by the kivas, she calls various Katsinam to join the ceremony.

Video

Explore the entire collection
Preview
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Kachina Collection | Arizona
Preview | Arizona
Preview | Arizona
Kachina Collection | Arizona
North America | Arizona
North America | Arizona
Discover our collections
CoLLECTIoNS

Katsina doll

